Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2024 3.353 4.599 7.952
2023 6.236 6.749 12.985
2022 5.458 6.857 12.315
2021 5.229 6.670 11.899
2020 5.869 6.449 12.318
2019 5.668 5.004 10.672
2018 5.599 4.472 10.071
2017 6.255 4.713 10.968
2016 6.073 3.852 9.925
2015 3.910 1.945 5.855
2014 4.419 1.373 5.792
2013 4.046 1.326 5.372
2012 3.403 1.149 4.552
2011 2.745 957 3.702
2010 2.642 911 3.553
2009 1.412 638 2.050
2008 2.122 672 2.794
2007 1.978 499 2.477
2006 1.719 505 2.224
2005 2.475 434 2.909
2004 2.590 364 2.954
2003 2.204 367 2.571
TOTAL 145 910