Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2033 1 0 1
2027 0 0 0
2025 2.433 5.500 7.933
2024 4.045 5.803 9.848
2023 6.238 6.749 12.987
2022 5.462 6.856 12.318
2021 5.247 6.743 11.990
2020 5.878 6.449 12.327
2019 5.669 5.005 10.674
2018 5.600 4.470 10.070
2017 6.240 4.694 10.934
2016 6.061 3.847 9.908
2015 3.898 1.942 5.840
2014 4.411 1.371 5.782
2013 4.045 1.333 5.378
2012 3.418 1.193 4.611
2011 2.746 986 3.732
2010 2.639 933 3.572
2009 1.411 638 2.049
2008 2.121 675 2.796
2007 2.044 507 2.551
2006 1.788 576 2.364
TOTAL 147 665