Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 117 12 129
2025 465 55 520
2024 239 36 275
2023 550 107 657
2022 235 52 287
2021 317 44 361
2020 281 20 301
2019 266 39 305
2018 191 14 205
2017 287 6 293
2016 244 16 260
2015 161 10 171
2014 199 10 209
2013 125 12 137
2012 74 2 76
2011 78 11 89
2010 57 6 63
2009 70 7 77
2008 55 6 61
2007 81 7 88
2006 75 4 79
2005 104 9 113
TOTAL 4 756