Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 242 17 259
2025 465 55 520
2024 239 36 275
2023 550 107 657
2022 235 52 287
2021 322 44 366
2020 281 20 301
2019 269 40 309
2018 194 14 208
2017 287 6 293
2016 246 16 262
2015 161 10 171
2014 200 10 210
2013 126 12 138
2012 74 2 76
2011 78 11 89
2010 57 6 63
2009 70 7 77
2008 56 6 62
2007 81 7 88
2006 75 4 79
2005 104 9 113
TOTAL 4 903