Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2027 0 0 0
2025 18 3 21
2024 220 30 250
2023 517 108 625
2022 228 51 279
2021 215 33 248
2020 271 21 292
2019 194 27 221
2018 169 16 185
2017 144 5 149
2016 234 9 243
2015 150 13 163
2014 193 13 206
2013 115 11 126
2012 71 2 73
2011 74 9 83
2010 57 6 63
2009 68 7 75
2008 50 4 54
2007 75 4 79
2006 72 4 76
2005 100 1 101
TOTAL 3 612