Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2024 22 3 25
2023 93 28 121
2022 49 19 68
2021 54 22 76
2020 90 2 92
2019 72 7 79
2018 65 2 67
2017 126 2 128
2016 115 4 119
2015 41 3 44
2014 64 4 68
2013 57 4 61
2012 33 0 33
2011 0 0 0
2010 0 0 0
2009 0 0 0
2008 0 0 0
2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0 0 0
2004 0 0 0
2003 0 0 0
TOTAL 981