Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2024 64 3 67
2023 139 9 148
2022 113 3 116
2021 145 10 155
2020 117 7 124
2019 109 9 118
2018 118 5 123
2017 211 5 216
2016 109 0 109
2015 48 2 50
2014 61 2 63
2013 51 4 55
2012 25 1 26
2011 20 0 20
2010 28 1 29
2009 16 0 16
2008 30 0 30
2007 32 5 37
2006 12 0 12
2005 0 0 0
2004 0 0 0
2003 0 0 0
TOTAL 1 514