Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2024 1.166 198 1.364
2023 1.685 399 2.084
2022 1.130 329 1.459
2021 1.319 350 1.669
2020 1.430 354 1.784
2019 1.221 239 1.460
2018 1.345 206 1.551
2017 1.379 206 1.585
2016 1.669 204 1.873
2015 977 106 1.083
2014 880 104 984
2013 582 88 670
2012 460 74 534
2011 393 82 475
2010 424 71 495
2009 378 55 433
2008 416 77 493
2007 531 80 611
2006 696 65 761
2005 780 58 838
2004 836 72 908
2003 723 45 768
TOTAL 23 882