Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 2.290 522 2.812
2025 2.360 663 3.023
2024 2.294 481 2.775
2023 2.009 465 2.474
2022 1.163 344 1.507
2021 1.368 359 1.727
2020 1.481 358 1.839
2019 1.273 241 1.514
2018 1.366 199 1.565
2017 1.377 193 1.570
2016 1.661 230 1.891
2015 984 113 1.097
2014 918 105 1.023
2013 645 86 731
2012 428 65 493
2011 398 73 471
2010 425 60 485
2009 382 44 426
2008 422 54 476
2007 485 61 546
2006 723 55 778
2005 735 54 789
TOTAL 30 012