Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 0 0 0
2025 232 14 246
2024 111 10 121
2023 87 8 95
2022 86 1 87
2021 13 4 17
2020 152 5 157
2019 56 5 61
2018 70 7 77
2017 99 1 100
2016 134 5 139
2015 53 2 55
2014 70 1 71
2013 12 0 12
2012 58 0 58
2011 34 0 34
2010 17 0 17
2009 21 0 21
2008 15 0 15
2007 26 0 26
2006 98 0 98
2005 9 0 9
TOTAL 1 516