Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2024 19 3 22
2023 54 5 59
2022 33 3 36
2021 67 3 70
2020 49 1 50
2019 43 0 43
2018 78 1 79
2017 75 3 78
2016 122 0 122
2015 56 0 56
2014 42 1 43
2013 15 1 16
2012 12 2 14
2011 24 0 24
2010 18 0 18
2009 17 0 17
2008 13 0 13
2007 22 0 22
2006 13 0 13
2005 7 0 7
2004 0 0 0
2003 0 0 0
TOTAL 802