Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2024 105 11 116
2023 218 45 263
2022 280 57 337
2021 151 23 174
2020 58 9 67
2019 178 19 197
2018 175 8 183
2017 68 4 72
2016 172 15 187
2015 104 8 112
2014 128 1 129
2013 95 2 97
2012 66 7 73
2011 41 4 45
2010 44 2 46
2009 41 3 44
2008 45 0 45
2007 49 0 49
2006 56 0 56
2005 96 4 100
2004 107 2 109
2003 52 1 53
TOTAL 2 554