Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 32 0 32
2025 262 71 333
2024 246 65 311
2023 327 83 410
2022 113 52 165
2021 165 50 215
2020 75 16 91
2019 222 42 264
2018 216 36 252
2017 265 34 299
2016 195 20 215
2015 110 11 121
2014 181 12 193
2013 102 2 104
2012 69 5 74
2011 54 1 55
2010 46 3 49
2009 34 3 37
2008 60 4 64
2007 48 3 51
2006 56 5 61
2005 66 0 66
TOTAL 3 462