Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 122 11 133
2025 262 71 333
2024 246 65 311
2023 331 84 415
2022 114 52 166
2021 169 50 219
2020 75 16 91
2019 224 42 266
2018 216 37 253
2017 266 34 300
2016 198 22 220
2015 110 11 121
2014 182 12 194
2013 103 2 105
2012 69 5 74
2011 54 1 55
2010 46 3 49
2009 34 4 38
2008 60 4 64
2007 49 3 52
2006 57 5 62
2005 66 0 66
TOTAL 3 587