Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2024 78 11 89
2023 325 66 391
2022 111 50 161
2021 148 39 187
2020 67 11 78
2019 211 41 252
2018 205 40 245
2017 263 38 301
2016 189 21 210
2015 111 13 124
2014 173 14 187
2013 107 0 107
2012 75 6 81
2011 59 2 61
2010 47 3 50
2009 33 5 38
2008 60 3 63
2007 55 2 57
2006 63 0 63
2005 71 1 72
2004 105 0 105
2003 68 0 68
TOTAL 2 990