Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2024 9 0 9
2023 17 4 21
2022 19 0 19
2021 49 0 49
2020 29 1 30
2019 31 1 32
2018 37 0 37
2017 37 1 38
2016 31 1 32
2015 24 0 24
2014 27 3 30
2013 38 0 38
2012 20 1 21
2011 24 1 25
2010 21 2 23
2009 7 0 7
2008 0 0 0
2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0 0 0
2004 0 0 0
2003 0 0 0
TOTAL 435