Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 135 0 135
2025 200 8 208
2024 107 6 113
2023 296 18 314
2022 219 14 233
2021 334 24 358
2020 550 34 584
2019 293 28 321
2018 212 18 230
2017 303 9 312
2016 465 13 478
2015 218 13 231
2014 281 12 293
2013 187 10 197
2012 181 5 186
2011 125 27 152
2010 122 11 133
2009 162 9 171
2008 197 4 201
2007 177 7 184
2006 152 1 153
2005 134 1 135
TOTAL 5 322