Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2024 44 3 47
2023 273 17 290
2022 215 14 229
2021 169 23 192
2020 323 19 342
2019 119 13 132
2018 207 18 225
2017 297 10 307
2016 429 15 444
2015 218 13 231
2014 280 13 293
2013 183 9 192
2012 179 6 185
2011 122 4 126
2010 121 7 128
2009 162 10 172
2008 194 5 199
2007 176 7 183
2006 161 0 161
2005 141 1 142
2004 248 0 248
2003 136 0 136
TOTAL 4 604