Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2024 59 2 61
2023 144 1 145
2022 92 5 97
2021 96 13 109
2020 105 10 115
2019 113 4 117
2018 134 10 144
2017 5 1 6
2016 0 0 0
2015 0 0 0
2014 0 0 0
2013 0 0 0
2012 0 0 0
2011 0 0 0
2010 1 0 1
2009 0 0 0
2008 0 0 0
2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0 0 0
2004 0 0 0
2003 0 0 0
TOTAL 795