Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2024 49 8 57
2023 131 27 158
2022 83 6 89
2021 25 0 25
2020 0 0 0
2019 0 0 0
2018 0 0 0
2017 0 0 0
2016 0 0 0
2015 0 0 0
2014 0 0 0
2013 0 0 0
2012 0 0 0
2011 0 0 0
2010 0 0 0
2009 0 0 0
2008 0 0 0
2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0 0 0
2004 0 0 0
2003 0 0 0
TOTAL 329