Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 201 25 226
2025 328 77 405
2024 151 116 267
2023 352 70 422
2022 350 89 439
2021 393 58 451
2020 327 61 388
2019 298 31 329
2018 333 29 362
2017 170 3 173
2016 374 25 399
2015 190 17 207
2014 298 18 316
2013 186 8 194
2012 136 8 144
2011 88 16 104
2010 74 7 81
2009 56 10 66
2008 58 8 66
2007 137 16 153
2006 173 11 184
2005 156 6 162
TOTAL 5 538