Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 1 1 2
2025 353 34 387
2024 271 28 299
2023 390 74 464
2022 244 38 282
2021 105 19 124
2020 202 20 222
2019 91 12 103
2018 157 17 174
2017 221 13 234
2016 254 9 263
2015 101 12 113
2014 161 4 165
2013 121 4 125
2012 92 7 99
2011 88 5 93
2010 91 9 100
2009 81 2 83
2008 48 0 48
2007 58 3 61
2006 92 1 93
2005 99 5 104
TOTAL 3 638