Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2027 0 0 0
2025 66 3 69
2024 211 8 219
2023 373 78 451
2022 245 36 281
2021 92 17 109
2020 31 3 34
2019 65 9 74
2018 147 18 165
2017 221 12 233
2016 251 10 261
2015 98 11 109
2014 156 4 160
2013 81 2 83
2012 86 6 92
2011 86 6 92
2010 70 8 78
2009 79 1 80
2008 48 1 49
2007 54 2 56
2006 95 0 95
2005 101 3 104
TOTAL 2 894