Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2024 71 0 71
2023 373 76 449
2022 245 36 281
2021 91 17 108
2020 31 3 34
2019 65 9 74
2018 146 18 164
2017 221 12 233
2016 251 10 261
2015 98 11 109
2014 156 4 160
2013 81 2 83
2012 86 6 92
2011 86 6 92
2010 70 8 78
2009 79 1 80
2008 48 1 49
2007 54 2 56
2006 95 0 95
2005 101 3 104
2004 93 2 95
2003 89 1 90
TOTAL 2 858